| tažení levým tlačítkem | posun mapy — uchopíte terén a táhnete jej pod kurzorem |
| kolečko / pinch | plynulé přiblížení k místu pod kurzorem |
| tažení prostředním tl. | otáčení a náklon kamery kolem středu pohledu — od pohledu kolmo dolů až po pohled vzhůru na oblohu |
| dvojklik | vystředění pohledu na kliknuté místo |
| klik na popisek | karta se zajímavostmi o místě či trase |
| najetí na terén | sonda — souřadnice a nadmořská výška |
| dotyk (mobil) | 1 prst posun · 2 prsty zoom a náklon · tlačítka ⟲⟳ otáčení |
| WASD / šipky | posun mapy ve směru pohledu |
| Q / E | otáčení doleva / doprava |
| 1 / 2 | povrch: ortofoto / reliéf s vrstevnicemi |
| P / C / T | vrstvy: popisky / cyklotrasy / traily |
| Esc | zavření karty či nápovědy |
Posuvník násobí výšky terénu. 1× odpovídá skutečným výškám z laserového měření (DMR 5G); vyšší hodnoty reliéf uměle zvýrazňují, aby vynikla členitost Hřebenů — 3× je tedy efektní, ale „nepravdivé“. Výchozí je decentní 1,5×.
Výškopis ČÚZK DMR 5G (letecké laserové skenování, 20 × 20 km, střed Halouny) · Ortofoto ČR · popisky a cyklotrasy © přispěvatelé OpenStreetMap.